Zoznam zmlúv uložených v pdf súboroch.
| Č. zmluvy | Zverejnené | Zmluvný partner | Suma | DPH | Predmet |
| 1/2014 | 9.1.2014 | BYHOS spol. s r.o | dodávka tepla a vody | ||
| 2/2014 | 9.1.2014 | VSE | 1008€ /I.Q | dodávka elektriny | |
| 2/2014 | 9.1.2014 | VSE | 228€/ I.Q | dodávka elektriny | |
| 3/2014 | 9.1.2014 | TATRA BANKA | DDS | ||
| 4/2014 | 9.1.2014 | GENERALI SLOVENSKO | 455€/ročne | úrazové poistenie detí | |
| 5/2014 | 15.1.2014 | AGROMIX Sedliská | ovocie a zelenina | ||
| 6/2014 | 15.1.2014 | Zamestnávateľská zmluva -ING Tatry- Sympatia | 13,28€ mesačne | DDS | |
| 7/2014 | 16.1.2014 | SPP | 60€/ ŠJ mesačne 271€/Bokša mesačne |
dodávka plynu | |
| 8/2014 | 16.1.2014 | Telecom | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | ||
| 9/2014 | 24.1.2014 | VVS Svidník | Vodné a stočné | ||
| 10/2014 | 28.2.2014 | Hudobné predstavenie | hudobné predstavenie | ||
| 11/2014 | 19.05.2014 | Poistenie IKT techniky | 88€/ do skončenia projektu | poistenie | |
| 12/2014 | 30.06.2014 | Zmluva o poistení IKT | 38,88€ | poistenie | |
| 13/2014 | 27.08.2014 | AGROMIX | ovocie a zelenina | ||
| 14/2014 | 25.08.2014 | komisionárska zmluva | stravné lístky | ||
| 15/2014 | 14.10.2014 | zmluva o vedení účtovníctva rok 2014 | 1€ | účtovnícka, persnonálna a mzdová agenda | |
| 16/2014 | 18.12.2014 | zmluva o poistení budovy a majetku MŠ | 548,80€ | poistenie | |
| 17/2014 | 31.12.2014 | RNDr. Klára Girašková, MPH | 360€ | zmluva o poskytovaní niektorých činností pracovnej zdravotnej služby | |

